Clubrecords
Ook benieuwd wie er op nummer 1 staat?Op deze pagina staan alle clubrecords.
De clubrecords zijn bijgewerkt tot 2006.
Wij zijn op dit moment bezig om alles bij te werken tot heden.
Binnenkort de update!
- Pupillen meisjes outdoor
- Pupillen jongens outdoor
- Junioren meisjes outdoor
- Junioren jongens outdoor
- Masters vrouwen outdoor
- Masters mannen outdoor
- Senioren vrouwen outdoor
- Senioren mannen outdoor
- Masters vrouwen indoor
- Masters mannen indoor
- Senioren mannen indoor
Meisjes mini pupillen
bijgewerkt tot 26 september 2010| 40m H | Afra Jiya | 7,2 sec | Edam | 09-05-2009 |
| 600m | Afra Jiya | 2:10,77 m:s | Amsterdam | 27-06-2009 |
| 4x40m | vacant | |||
| hoog | vacant | |||
| ver | Afra Jiya | 3,24 m | Alkmaar | 06-06-2009 |
| kogel | vacant | |||
| balwerpen (80-100g) | Afra Jiya | 17,42 m | Amsterdam | 27-06-2009 |
Meisjes pupillen C
bijgewerkt tot 26 september 2010| 40m H | Afra Jiya | 6,5 sec | Krommenie | 17-04-2010 |
| 600m | Afra Jiya | 2:09,4 m:s | Amsterdam | 26-06-2010 |
| 1000m | Carmen Frankin | 3:49,3 m:s | - | 1986 |
| 4 x 40m | Kim Schaaf Mette Noldes Roos Doorson Afra Jiya | 29,4 sec | Krommenie | 17-04-2010 |
| hoogspringen | Afra Jiya | 1,00 m | Amsterdam | 30-01-2010 |
| verspringen | Carmen Frankin | 3,62 m | - | 1986 |
| kogelstoten | Femke de Jager | 5,03 m | - | 1993 |
| balwerpen (80-100g) | Afra Jiya | 23,41 m | Castricum | 12-09-2010 |
Meisjes pupillen B
bijgewerkt tot 22-7-2011| 40m H | Rozanne Messchendorp | 6,5 sec | - | 1995 |
| Mariska Koerts | - | 1991 | ||
| Farina Sidney | - | 1989 | ||
| Afra Jiya | Krommenie | 17-04-2010 | ||
| Afra Jiya | Santpoort | 18-6-2011 | ||
| 600m | Afra Jiya | 2:09,4 m:s | Amsterdam | 26-06-2010 |
| 1000m | Mariska Koerts | 3:27,9 m:s | - | 1991 |
| 4 x 40m | Ezinwa Geoffrey Mette Noldes Roos Doorson Afra Jiya | 26,95 sec | Den Helder | 17-09-2011 |
| hoogspringen | Rozanne Messchendorp | 1,10 m | Purmerend | 01-07-1995 |
| Afra Jiya | Amsterdam | 2-7-2011 | ||
| verspringen | Afra Jiya | 3,77 m | Santpoort | 18-6-2011 |
| kogelstoten (2kg) | Afra Jiya | 6,22 m | Amsterdam | 2-7-2011 |
| balwerpen (140/160g) | Mariska Koerts | 25,88 m | - | 1991 |
Meisjes pupillen A
bijgewerkt tot 22-7-2011| 60m H | Umawan Nongyai | 8,8 sec | Amsterdam | 1996 |
| 600m | Afra Jiya | 2:09,4 m:s | Amsterdam | 26-06-2010 |
| 1000m | Mariska Koerts | 3:18,1 m:s | - | 1993 |
| 4 x 60m | Patty Klaassenbos Chantal v/d Mey Laura v/d Bosch Mariska Koerts | 36,3 sec | - | 1992/1993 |
| hoogspringen | Tasa Jiya | 1,30 m | Santpoort | 20-09-2008 |
| verspringen | Mariska Koerts | 4,53 m | - | 1993 |
| kogelstoten (2kg) | Umawan Nongyai | 8,24 m | - | 1996 |
| balwerpen (170/200g) | Roos van der Stelt | 30,29 m | Amsterdam | 04-10-2009 |
Jongens mini pupillen
bijgewerkt tot 26-9-2010| 40m H | Fabian Pusceddu | 6,9 sec | Amsterdam | 07-06-2008 |
| 600m | Fabian Pusceddu | 2:15,4 m:s | Amsterdam | 28-09-2008 |
| 4x40m | vacant | |||
| hoogspringen | vacant | |||
| verspringen | Fabian Pusceddu | 3,21 m | Amsterdam | 24-05-2008 |
| kogelstoten | vacant | |||
| balwerpen (80-100g) | Tomas Plokhotniuk | 20,97 m | Amsterdam | 27-06-2009 |
Jongens pupillen C
bijgewerkt tot 26-9-2010| 40m E | Fabian Pusceddu | 6,84 sec | Heerhugowaard | 19-09-2009 |
| 600m | Fabian Pusceddu | 2:05,0 m:s | Amsterdam | 04-10-2009 |
| 1000m | Justin Goos | 3:48,1 m:s | - | 1991 |
| 4x40m | Umar Quta Carlito Wellink Tomas Plokhotniuk Fabian Pusceddu | 29,81 sec | Amsterdam | 27-06-2009 |
| hoogspringen | Bas Overweg | 0,85 m | - | 1985 |
| Justin Goos | 0,85 m | - | 1991 | |
| Florian van Leeuwen | 0,85 m | - | 1992 | |
| verspringen | Christiaan Wiebers | 3,52 m | - | - |
| kogelstoten (1kg) | Danny Bronkhorst | 7,76 m | - | 1993 |
| balwerpen (80-100g) | Danny Bronkhorst | 30,32 m | - | 1993 |
Jongens pupillen B
bijgewerkt tot 22-7-2011| 40m E | Fabian Pusceddu | 6,66 sec | Amsterdam | 18-09-2010 |
| 600m | Fabian Pusceddu | 2:05,0 m:s | Amsterdam | 04-10-2009 |
| 1000m | Bert Moelee | 3:36,0 m:s | - | 1990 |
| 4 x 40m | Frank de Groot Joey Chin-Fo-Sieeuw Dante Pusceddu Tomas Plothokniuk | 27,28 sec | Den Helder | 17-09-2011 |
| hoogspringen | Tomas Plothokniuk | 1,20 m | Amsterdam | 2-7-2011 |
| verspringen | Ronald Vlugt | 3,80 m | - | 1986 |
| kogelstoten (2kg) | Danny Bronkhorst | 7,61 m | - | 28-05-1994 |
| balwerpen (140-160g) | Danny Bronkhorst | 43,45 m | - | 18-07-1994 |
Jongens pupillen A
bijgewerkt tot 26-9-2010| 60 m H | Marcel v/d Laan | 9,0 sec | - | 1986 |
| Sander Buddelmeijer | - | 1987 | ||
| Ralph Hagenmeijer | - | 1989 | ||
| Jeroen Mekkelholt | - | 1992 | ||
| Peter Moelee | - | 1990 | ||
| Tim van Veelen | Amsterdam | 05-10-1998 | ||
| 600m | Fabian Pusceddu | 2:05,0 min | Amsterdam | 4-10-2009 |
| 1000m | Peter Moelee | 3:17,8 min | - | 1990 |
| 4 x 60m | Jeroen Mekkelholt Peter Moelee Simon van Dam Florian Smit | 35,7 sec | - | - |
| hoogspringen | Patrick Pierau | 1,40 m | - | 1988 |
| verspringen | Jeroen Mekkelholt | 4,47 m | - | 1992 |
| kogelstoten (2kg) | Danny Bronkhorst | 11,07 m | Vught | 1996 |
| balwerpen | Danny Bronkhorst | 43,58 m | Den Helder | 10-4-1996 |
Meisjes junioren D
bijgewerkt tot 15 april 2010| 60m E | Mariska Koerts | 8,21 sec | - | 1995 |
| 600m | Mariska Koerts | 1:40,6 m:s | Santpoort | 28-05-1995 |
| 1000m | Mariska Koerts | 3:07,42 | Amsterdam | 18-09-1995 |
| 60m h | Mariska Koerts | 9,8 sec | Weert | 1995 |
| 4 x 60m | Madelon Werkhoven Roos van der Stelt Tessa Honig Variel Monni | 32,95 sec | Apeldoorn | 10-09-2011 |
| 6-kamp | Mariska Koerts | 3473 pnt | Weert | 01-10-1995 |
| hoogspringen | Tasa Jiya | 1,55 m | Amsterdam | 26-06-2010 |
| verspringen | Mariska Koerts | 5,02 m | - | 1995 |
| kogelstoten (2kg) | Mariska Koerts | 11,34 m | - | 09-09-1995 |
| discuswerpen (0,75kg) | Sara Winter | 20,12 m | - | 1996 |
| speerwerpen (400g) | Mariska Koerts | 33,50 m | - | 1995 |
Meisjes junioren C
bijgewerkt tot 15 april 2010| 80m H | Joke Vloeimans | 10,5 sec | - | 1971 |
| Maureen Freelink | - | 1979 | ||
| 150m | vacant | |||
| 600m | Mariska Koerts | 1:37,10 m:s | Krommenie | 31-07-1997 |
| 1000m | Mariska Koerts | 3:05,7 m:s | - | 1995 |
| 1500m | vacant | |||
| 80m h | Mariska Koerts | 12,56 sec | Haarlem | 21-07-1997 |
| 300m h | Mariska Koerts | 47,6 sec | Heerhugowaard | 1996 |
| 4 x 80m | Sabine Sodjo Joke Vloeimans Annemieke Bakker Jannie Jansen | 41,4 sec | - | 1971 |
| 1000m snelwandelen | 6:35.5 min | Janet v. Noord | - | - |
| 3000m snelwandelen | vacant | |||
| hoogspringen | Marga van Thiel | 1,60 m | - | 1978 |
| polsstok | vacant | |||
| verspringen | Mariska Koerts | 5,16 m | Amstelveen | 20-04-1996 |
| kogelstoten (3kg) | Petra Nass | 11,58 m | - | 1977 |
| discuswerpen (1kg) | Petra Nass | 27,26 m | - | 1977 |
| kogelslingeren (3kg) | Vacant | |||
| speerwerpen (500g) | Yosta Vegting | 27,71 m | Amsterdam | 04-10-2009 |
| Speerwerpen (600g) | Mariska Koerts | 37,18 m | Amsterdam | 22-08-1997 |
| 7-kamp | Mariska Koerts | 4346 pnt | Haarlem | 21-07-1997 |
Meisjes junioren B
bijgewerkt tot 27-9-2010| 100m | Joke Vloeimans | 12,8 sec | Amsterdam | 22-05-1972 |
| 200m | Maureen Freelink | 26,5 sec | - | 1980 |
| 400m | Maureen Freelink | 57,1 sec | - | 1981 |
| 800m | Maureen Freelink | 2:14,13 m:s | - | 1981 |
| 1500m | Angelique Borsch | 4:47,6 m:s | - | 1986 |
| 100m h | Mariska Koerts | 16,1 sec | Amsterdam | 05-07-1997 |
| 4 x 100m | Annemieke Bakker Jannie Jansen Ellen Linschoten Joke Vloeimans | 52,4 sec | - | - |
| 7-kamp | Jona Schmidt | 4422 pnt | Amsterdam | 1994 |
| hoogspringen | Janet van Noord | 1,60 m | - | 1978 |
| Marga van Thiel | - | 1978 | ||
| Jona Schmidt | - | 1994 | ||
| verspringen | Maureen Freelink | 5,26 m | - | 1980 |
| kogelstoten | Janet van Noord | 13,52 m | - | 1978 |
| discuswerpen | Janet van Noord | 39,24 m | - | 1978 |
| speerwerpen | Mariska Koerts | 37,18 m | Amsterdam | 22-08-1997 |
Meisjes junioren A
bijgewerkt tot 27-9-2010| 100m | Jannie Jansen | 12,7 sec | Amsterdam | 19-05-1974 |
| 200m | Jannie Jansen | 26,4 sec | Vught | 23-06-1974 |
| 400m | Maureen Freelink | 57,5 sec | - | 1981 |
| 800m | Maureen Freelink | 2:14,13 m:s | - | 1981 |
| 1500m | Angelique Borsch | 4:47,6 m:s | Amsterdam | 1986 |
| 3000m | Crista Verkaik | 11:06,0 m:s | Amsterdam | 17-07-1992 |
| 4 x 100m | Maureen Freelink Marga Harms Anita Schreuder Marga van Thiel | 52,0 sec | - | 1980 |
| 100m h | Maureen Freelink | 16,7 sec | - | 1981 |
| 400m h | Annemiek Pfeyffers | 1:13,0 min | - | 1993 |
| 7-kamp | Mariska Koerts | 4579 pnt | Groningen | 22-07-2000 |
| hoogspringen | Marga van Thiel | 1,62 m | - | 1982 |
| verspringen | Mariska Koerts | 5,42 m | Heerhugowaard | 05-06-2000 |
| kogelstoten | Ali Bindt | 12,40 m | St. Clair | 1964 |
| discuswerpen | Janet van Noord | 39,24 m | - | 1978 |
| speerwerpen | Janet van Noord | 39,24 m | - | 1979 |
| speerwerpen (nieuw) | Mariska Koerts | 39,00 m | Amsterdam | 21-04-2000 |
Jongens junioren D
bijgewerkt tot 27-9-2010| 60m H | Nick Monnickendam | 9,0 sec | Amsterdam | 17-04-2002 |
| 80m | Danny Bronkhorst | 10,68 sec | Enschede | 19-09-1998 |
| 1000m | Fred Vinger | 3:03,8 m:s | Amsterdam | 10-06-1972 |
| 80m h | Danny Bronkhorst | 12,86 sec | Enschede | 20-09-1998 |
| 4 x 80m | Fred Vinger Gijsbert Markies Wiebe Sietsma Rudie Moddemeijer | 42,7 sec | - | 1972 |
| 1000m SW | Eric Weys | 6:22,1 min | - | 1985 |
| 3000m SW | vacant | |||
| 7-kamp | Danny Bronkhorst | 4604 pnt | Enschede | 20-09-1998 |
| hoogspringen | Peter Sjoerds | 1,60 m | - | 1989 |
| Danny Bronkhorst | Weert | 06-06-1998 | ||
| verspringen | Danny Bronkhorst | 5,58 m | Barendrecht | 18-07-1998 |
| kogelstoten (3kg) | Danny Bronkhorst | 12,92 m | Enschede | 20-09-1998 |
| discuswerpen (1kg) | Wiebe Sietsma | 34,36 m | - | 1972 |
| speerwerpen (400gr) | Danny Bronkhorst | 48,18 m | Leeuwarden | 26-09-1998 |
Jongens junioren C
bijgewerkt tot 27-9-2010| 100m H | Danny Bronkhorst | 11,6 sec | Hoorn | 24-06-2000 |
| 150m | vacant | |||
| 600m | vacant | |||
| 800m | Arnoud Beens | 2:07,1 m:s | - | 1985 |
| 1500m | Arnoud Beens | 4:28,2 m:s | - | 1985 |
| 100m h | Danny Bronkhorst | 14,8 sec | Heerhugowaard | 04-06-2000 |
| 300m h | Danny Bronkhorst | 44,26 sec | Amstelveen | 07-07-2000 |
| 4 x 100m | Nico Dekker Alwin Plein Pim Poppe Adrie de Vries | 49,4 sec | - | 1979 |
| 3000m SW | Ron Zoetigheid | 19:00,4 m:s | - | 1979 |
| 5000m SW | vacant | |||
| 0.5 uur SW | vacant | |||
| 8-kamp | Danny Bronkhorst | 5898 pnt | Gemert | 23-09-2000 |
| hoogspringen | Danny Bronkhorst | 1,80 m | Amsterdam | 23-09-1999 |
| polsstok | Joly Hoeven | 3,50 m | - | 1983 |
| verspringen | Danny Bronkhorst | 5,96 m | Gemert | 23-09-2000 |
| hinkstap | Rik Kriz | 9,53 m | Haarlem | 07-06-2009 |
| kogelstoten (4 kg) | Danny Bronkhorst | 15,25 m | Enschede | 23-09-2000 |
| kogelslingeren (4kg) | vacant | |||
| discuswerpen (1kg) | Wiebe Sietsma | 47,36 m | Amsterdam | 1974 |
| speerwerpen (600 gr) | Danny Bronkhorst | 49,77 m | Gemert | 28-05-2000 |
| hinkstapsprong | Rik Kriz | 9,15 m | Krommenie | 03-05-2009 |
Vrouwen masters 45
bijgewerkt tot 27-9-2010| 100m | Rietje van Walreeec | 13,6 sec | Onbekend | 1986 |
| 200m | Mia Linskens | 28,0 sec | Hoorn | 1988 |
| 800m | Gerda de Haas | 3:13,6 m:s | Amsterdam | 22-06-2003 |
| 3000m | Ingrid Coster | 11:18,3 m:s | Amsterdam | 13-06-2003 |
| 5000m | Ingrid Coster | 19:17,52 m:s | Utrecht | 09-08-2003 |
| 10000m | Ingrid Coster | 41:00,00 m:s | Amsterdam | 22-08-2003 |
| 4 x 100m | Mia Linskens Mariet Kouwenberg Rietje van Walree Corrie Vinken | 56,8 sec | Onbekend | onbekend |
| 5 kamp | Mia Linskens | 3058 punten | Onbekend | 1988 |
| Hoogspringen | Rietje van Walree | 1,40 m | Onbekend | 1986 |
| Verspringen | Mia Linskens | 4,91 m | Onbekend | 1986 |
| Kogelstoten | Mia Linskens | 10,34 m | Amsterdam | 1989 |
| Discuswerpen | Rietje van Walree | 28,28 m | Onbekend | 1987 |
| Speerwerpen | Rietje van Walree | 25,24 m | Onbekend | 1987 |
| 1/2 marathon | M. Simmons | 2:05,33 | Haarlem | 1999 |
Vrouwen masters 50
bijgewerkt tot 31 december 2003| 100m | Rietje van Walree | 14.3 sec | Onbekend | 1991 |
| 200m | Rietje van Walree | 30.24 sec | Onbekend | 1991 |
| 800m | Rietje van Walree | 2.55.0 min | Amsterdam | Onbekend |
| 80m horden | Rietje van Walree | 14.52 sec | Onbekend | 1994 |
| 400m horden | Rietje van Walree | 56.70 sec | Onbekend | 1994 |
| 5-kamp | Rietje van Walree | 3407 pnt | Onbekend | 1992 |
| 7-kamp | Rietje van Walree | 4379 | Onbekend | 1992 |
| hoogspringen | Rietje van Walree | 1.27 m | Onbekend | 1992 |
| verspringen | Rietje van Walree | 4.29 m | Onbekend | 1992 |
| kogelstoten | Mia Linskens | 10.64 m | Onbekend | 1994 |
| discuswerpen | Rietje van Walree | 28.80 m | Onbekend | 1994 |
| speerwerpen | Rietje van Walree | 22.34 m | Onbekend | 1993 |
| 15 km weg | Annemiek van Boxmeer | 1.09.44 min | Onbekend | 3 okt 1999 |
| 1/2 marathon | Annemiek van Boxmeer | 1.36.48 min | Alkmaar | 19 sept 1998 |
Mannen masters 35
bijgewerkt tot 31 december 2006| 400m | Michael Steenbakker | 58.38 sec | Amsterdam | 25 jun 2006 |
| 15 km weg | Eddo Baart | 48.28 min | Werl (Dld) | 31 dec 2006 |
Mannen masters 40
bijgewerkt tot 31 december 2003| 100m | Marino van Campen | 11.22 sec | Kerkrade | 24 mei 1990 |
| 200m | Marino van Campen | 23.26 sec | Onbekend | 1990 |
| 400m | Sander Rietveld | 53.8 sec | Zaandam | 6 juli 2001 |
| 800m | Sander Rietveld | 1.57.2 min | Heiloo | 1 juni 2000 |
| 1000m | Sander Rietveld | 2.32.61 min | Santpoort | 22 juni 2000 |
| 1500m | Sander Rietveld | 4.05.4 min | Heerhugowaard | 14 mei 2000 |
| 1 EM | Sander Rietveld | 4.33.1 min | Krommenie | 15 sept 1999 |
| 2000m | Sander Rietveld | 5.44.09 min | Utrecht | 17 aug 2001 |
| 3000m | Sander Rietveld | 9.07.00 min | Heerhugowaard | 19 mei 2000 |
| 5000m | Sander Rietveld | 15.46.57 min | Utrecht | 4 aug 2000 |
| 10000m | Brahim Ait Rahou | 33.40.00 min | Amsterdam | 22 aug 2003 |
| 1 uur | Ger Kragten | 16.140 m | Monickendam | 13 juni 1998 |
| 3000m steeple | Ger Kragten | 10.29.48 min | Zevenaar | 8 juni 1998 |
| 4 x 800m | Frans Morees Auke Dijkstra Louis Vink Chris de Ridder | 9.22.80 min | Beverwijk | 11 juni 1992 |
| 10000m Snelwandelen | M. D. Harder | 53.58 min | Onbekend | 1981 |
| 5-kamp | Auke Dijkstra | 2634 punt | Amsterdam | 10 juli 1993 |
| hoogspringen | Glijn v. ter Meij Ron Zoetigheid | 1.50 m 1.50 m | Amsterdam | 27 juni 1999 22 juni 2003 |
| verspringen | Marino van Campen | 5.84 m | Onbekend | 1989 |
| Kogelstoten | Hans Prins | 11.01 m | Onbekend | 1984 |
| discuswerpen | Hans Prins | 31.8 m | Amsterdam | 15 april 1984 |
| speerwerpen | Auke Dijkstra | 38.08 m | Heerhugowaard | 1992 |
| 15 km weg | Bertus van Raam | 48.47 min | Edam | 5 sept 1991 |
| 10 EM weg | Bertus van Raam | 52.26.00 min | Edam | 27 april 1991 |
| 20 km weg | Bertus van Raam | 1.06.29 uur | Baarn | 19 jan 1991 |
| 25 km weg | Ger Kragten | 1.28.27 uur | Schagen | 22 juni 1999 |
| 30 km weg | Ger Kragten | 1.47.05 uur | Spaarnewoude | 22 maart 1998 |
| 1/2 marathon | Bertus van Raam | 1.09.23 uur | Onbekend | 1991 |
| marathon | Ger Kragten | 2.34.03 uur | Rotterdam | 21 mei 1999 |
| 2 uur SW | George Koehof | 18.857 m | Onbekend | 1979 |
Mannen masters 45
bijgewerkt tot 31 december 2003| 100m | Hans Prins | 12.8 sec | Heerhugowaard | 23 sept 1988 |
| 200m | Hans Prins | 27.8 sec | Woerden | 28 mei 1988 |
| 400m | Frans Morees | 59.6 sec | Amsterdam | 1991 |
| 800m | Peter Keizer | 2.09.6 min | Krommenie | 7 juni 1986 |
| 1000m | Ger Kragten | 2.51.3 min | Hoorn | 15 juni 2001 |
| 1500m | Ger Kragten | 4.28.04 min | Lisse | 20 mei 2002 |
| 1 EM | Ger Kragten | 5.00.96 min | Huizen | 1 juni 2000 |
| 2000m | Ger Kragten | 6.09.50 min | Amsterdam | 3 mei 2002 |
| 3000m | Ger kragten | 9.25.46 min | Utrecht | 1 juni 2002 |
| 5000m | Ger Kragten | 16.26.66 min | Utrecht | 1 juni 2001 |
| 10000m | Jaap Lambalk | 34.04.04 min | Onbekend | 1988 |
| 3000m steeple | 10.30.54 min | Ger Kragten | Tilburg | Onbekend |
| 5-kamp | Hans Prins | 2844 punt | Verona | Onbekend |
| hoogspringen | Albert Abbring | 1.50 m | Krommenie | 7 juni 1986 |
| verspringen | Hans Prins | 4.98 m | Amsterdam | 29 juni 1988 |
| kogelstoten | Hans Prins | 10.80 m | Hilversum | 17 juni 1987 |
| discuswerpen | Hans Prins | 28.70 m | Amsterdam | Onbekend |
| speerwerpen oud | Hans Prins | 36.32 m | Amsterdam | Onbekend |
| speerwerpen nieuw | Hans Prins | 35.94 m | Onbekend | 16 sept 1989 |
| 15 km weg | Jaap Lambalk | 51.18.00 min | Alphen a/d Rijn | 15 aug 1986 |
| 10 EM weg | Ger Kragten | 57.03 min | Amsterdam | 23 sept 2001 |
| 20 km weg | Ger Kragten | 1.08.57 uur | Spaarnwoude | 18 maart 2001 |
| 25 km weg | Ger Kragten | 1.28.23 uur | Rotterdam | 22 april 2001 |
| 30 km weg | Ger Kragten | 1.46.45 uur | Rotterdam | 22 april 2001 |
| 1/2 marathon | Ger Kragten | 1.13.07 uur | Haarlem | 24 sept 2000 |
| marathon | Ger Kragten | 2.32.21 uur | Rotterdam | 22 april 2001 |
Mannen masters 50
bijgewerkt tot 31 december 2003| 100m | Hans Prins | 13.4 sec | Aalsmeer | 18 juli 1993 |
| 200m | Jaap Haan | 27.2 sec | Onbekend | 1983 |
| 400m | Louis Vink | 57.3 sec | Krommenie | 7 sept 1987 |
| 800m | Louis Vink | 2.06.01 min | Haarlem | 26 juni 1986 |
| 1000m | Louis Vink | 2.43.4 min | Amsterdam | 19 aug 1987 |
| 1500m | Louis Vink | 4.14.00 min | Utrecht | 22 aug 1986 |
| 1 EM | Louis Vink | 4.46.10 min | Amsterdam | 27 juni 1986 |
| 2000m | Sjoerd Sjoerds | 6.20.20 min | Onbekend | 1982 |
| 3000m | Louis Vink | 9.12.10 min | Utrecht | 11 juli 1986 |
| 5000m | Louis Vink | 15.48.70 min | Beverwijk | 18 juli 1986 |
| 10000m | Louis Vink | 33.09.00 min | Amsterdam | 27 april 1986 |
| 5-kamp | Hans Prins | 3001 punt | Weert | Onbekend |
| hoogspringen | Adrie Brands | 1.10 m | Amsterdam | Onbekend |
| verspringen | Jaap Haan | 4.83 m | Onbekend | 31 mei 1993 |
| kogelstoten | Hans Prins | 11.28 m | Amsterdam | 1985 |
| discuswerpen | Hans Prins | 33.62 m | Huizen | Onbekend |
| speerwerpen | Hans Prins | 35.10 m | Weert | Onbekend |
| 15 km weg | Louis Vink | 51.25 min | Alphen a/d Rijn | 13 mei 1995 |
| 10 EM weg | Louis Vink | 54.31 min | Zaandam | 24 mei 1994 |
| 20 km weg | Jaap Lambalk | 1.13.03 uur | Hoofddorp | Onbekend |
| 25 km weg | Jaap Lambalk | 1.28.42 uur | Onbekend | 12 okt 1986 |
| 30 km weg | Sjoerd Sjoerds | 2.03.00 uur | Schoorl | 1990 |
| 1/2 marathon | Louis Vink | 1.16.23 uur | Bergen | 14 mei 1987 |
| marathon | Jan Rijnink | 2.44.11 uur | Onbekend | 20 juni 1987 |
Mannen masters 55
bijgewerkt tot 31 december 2003| 100m | Jaap Haan | 13.3 sec | Amsterdam | 1988 |
| 200m | Jaap Haan | 28.04 sec | Lisse | 7 juli 1991 |
| 400m | Jaap Haan | 63.8 sec | Onbekend | 1988 |
| 800m | Louis Vink | 2.11.4 min | Utrecht | 1 jan 1990 |
| 1000m | Sjoerd Sjoerds | 3.06.7 min | Amsterdam | 19 aug 1887 |
| 1500m | Louis Vink | 4.34.8 min | Hoorn | 6 juni 1990 |
| 1 EM | Louis Vink | 4.59.50 min | Amsterdam | 20 juli 1990 |
| 2000m | Louis Vink | 6.42.20 min | Krommenie | 10 juni 1994 |
| 3000m | Louis Vink | 9.57.00 min | Amsterdam | 2 mei 1990 |
| 5000m | Louis Vink | 17.46.70 min | Amsterdam | 13 okt 1991 |
| 10000m | Sjoerd Sjoerds | 37.40 min | Amsterdam | Onbekend |
| 5-kamp | Hans Prins | 2574 pun | Amsterdam | 6 juli 1997 |
| hoogspringen | Albert Heijnemans | 1.20 m | Amsterdam | 27 juni 1999 |
| Verspringen | Hans Prins | 4.26 m | Amsterdam | 6 juli 1997 |
| kogelstoten | Hans Prins | 10.56 m | Amsterdam | 22 aug 1997 |
| discuswerpen | Hans Prins | 31.66 m | Weert | 19 mei 1997 |
| speerwerpen | Hans Prins | 32.76 m | Edam | 14 mei 1997 |
| 15 km weg | Louis Vink | 55.14 min | Helmond | 6 okt 1991 |
| 10 EM weg | Louis Vink | 1.00.44 uur | Boskoop | 6 juni 1992 |
| 20 km weg | Sjoerd Sjoerds | 1.17.04 uur | Hilversum | 1987 |
| 25 km weg | Sjoerd Sjoerds | 1.40.17 uur | Purmerend | 1987 |
| 1/2 marathon | Louis Vink | 1.21.41 uur | Onderdijk | 11 juli 1992 |
| marathon | Henk Walkier | 2.59.30 uur | Amsterdam | 26 juni 1993 |
Mannen masters 60
bijgewerkt tot 31 december 2003| 100m | Jaap Haan | 14.02 sec | Zierikzee | 12 juni 1993 |
| 200m | Jaap Haan | 28.63 sec | Zierikzee | 12 juni 1993 |
| 800m | Louis Vink | 2.25.10 min | Amsterdam | 14 juli 1995 |
| 1000m | Sjoerd Sjoerds | 3.19.00 min | Heiloo | 7 aug 1992 |
| 1500m | Louis Vink | 4.50.40 min | Amsterdam | 11 aug 1995 |
| 1 EM | Sjoerd Sjoerds | 5.38.30 min | Amsterdam | 1993 |
| 2000m | Sjoerd Sjoerds | 7.11.20 min | Krommenie | 24 april 1992 |
| 3000m | Louis Vink | 10.39.90 min | Utrecht | 21 juni 1995 |
| 5000m | Louis Vink | 18.31.22 min | Utrecht | 21 juni 1995 |
| 10000m | Louis Vink | 38.06.80 min | Amsterdam | 14 1998 |
| 5-kamp | Jaap Haan | 2806 punt | Amsterdam | 6 juli 1997 |
| verspringen | Jaap Haan | 3.95 m | Amsterdam | 1996 |
| kogelstoten | Hans Prins | 9.33 m | Amsterdam | 13 juni 2003 |
| discuswerpen | Jaap Haan | 32.78 m | Amsterdam | 1995 |
| speerwerpen | Jaap Haan | 31.58 m | Barendrecht | 15 juni 1996 |
| 15 km weg | Henk Walkier | 58.37 min | Amsterdam | 1997 |
| 10 EM | Louis Vink | 1.05.28 uur | Zaandam | 17 nov 1995 |
| 1/2 marathon | Henk Walkier | 1.28.00 uur | Zaandam | 19 sept 1999 |
| marathon | Henk Walkier | 3.00.20 uur | Amsterdam | 17 okt 1999 |
Mannen masters 65
bijgewerkt tot 31 december 2003| 100m | Jaap Haan | 14.2 sec | Amsterdam | 5 okt 1997 |
| 200m | Jaap Haan | 31.53 sec | Lelystad | 6 juni 1999 |
| 400m | Louis Vink | 1.12.50 sec | Amsterdam | 28 aug 2001 |
| 800m | Louis Vink | 3.02.30 min | Amsterdam | 22 juni 2003 |
| 1500m | Louis Vink | 5.47.52 min | Groningen | 9 juni 2002 |
| verspringen | Jaap Haan | 3.88 m | Amsterdam | 5 okt 1998 |
| kogelstoten | Jaap Haan | 8.14 m | Amsterdam | 5 okt 1998 |
| discuswerpen | Jaap Haan | 30.02 m | Amsterdam | 5 okt 1998 |
| speerwerpen | Jaap Haan | 28.79 m | Amsterdam | 5 okt 1998 |
Mannen master 70
bijgewerkt tot 31 december 2003| 100m | Jaap Haan | 16.3 sec |
| 800m | Jaap Haan | 3.42.10 min |
| hoogspringen | Jaap Haan | 0.90 m |
| verspringen | Jaap Haan | 3.16 m |
| kogelstoten | Jaap Haan | 8.23 m |
| discuswerpen | Jaap Haan | 24.93 m |
| speerwerpen | Jaap Haan | 25.19 m |
Senioren vrouwen
bijgewerkt tot 7 juli 2003| 100m | Iris Steverink | 12.7 sec | Amersfoort | 9 jnui 1996 |
| 200m | Jannie Jansen | 26.4 sec | Vucht | 23 juni 1974 |
| 400m | Maureen Freelink | 57.4 sec | Utrecht | 1981 |
| 800m | Maureen Freelink | 2.14.13 sec | Nijmegen | 20 jnui 1981 |
| 1000m | Zahra El Sabbar | 3.07.82 sec | Zaandam | 15 juni 2001 |
| 1500m | Angelique Borsch | 4.47.60 sec | Krommenie | 18 aug 1987 |
| 1 EM | Philomena Vranken | 5.28.90 min | Krommenie | 18 aug 1987 |
| 2000m | Ingrid Coster | 7.13.80 min | Leiden | 3 mei 2000 |
| 3000m | Philomena Vranken | 10.13.10 min | Amsterdam | 20 juni 1990 |
