Leeftijdsindeling
Hieronder vind je de leeftijdsindeling van de pupillen en junioren.
| Categorie | Geb. datum | leeftijd |
|---|---|---|
| Masters | 1975 en eerder | m.i.v. de dag dat men 35 jaar wordt |
| Senioren | 1991 en eerder | 20 t/m 34 jaar |
| Junioren A | 1992 en 1993 | 18 en 19 jaar |
| Junioren B | 1994 en 1995 | 16 en 17 jaar |
| Junioren C | 1996 en 1997 | 14 en 15 jaar |
| Junioren D | 1998 en 1999 | 12 en 13 jaar |
| Pupillen A | 2000 en 2001 | 10 en 11 jaar |
| Pupillen B | 2002 | 9 jaar |
| Pupillen C | 2003 | 8 jaar |
| Mini Pupillen | 2004 | 7 jaar |
| Recreanten | 1991 en eerder | vanaf 20 jaar |
| A-atleten | 1994 en eerder | vanaf 16 jaar |
| Juryleden | Alle leeftijden |
Laatste Nieuws
nieuwsarchief
JAN
29
29
2012
JAN
22
22
2012
Uitslagen Atos wedstrijden
alle uitslagen
08 JAN
12
07 JAN
12
12 DEC
11
26 NOV
11
20 NOV
11
Agenda
naar agenda
13 FEB
12
14 FEB
12
15 FEB
12
11 MRT
12



