Leeftijdsindeling
Hieronder vind je de leeftijdsindeling van de pupillen en junioren.
| Categorie | Geb. datum | leeftijd |
|---|---|---|
| Masters | 1974 en eerder | m.i.v. de dag dat men 35 jaar wordt |
| Senioren | 1990 en eerder | 20 t/m 34 jaar |
| Junioren A | 1991 en 1992 | 18 en 19 jaar |
| Junioren B | 1993 en 1994 | 16 en 17 jaar |
| Junioren C | 1995 en 1996 | 14 en 15 jaar |
| Junioren D | 1997 en 1998 | 12 en 13 jaar |
| Pupillen A | 1999 en 2000 | 10 en 11 jaar |
| Pupillen B | 2001 | 9 jaar |
| Pupillen C | 2002 | 8 jaar |
| Mini Pupillen | 2003 | 7 jaar |
| Recreanten | 1990 en eerder | vanaf 20 jaar |
| A-atleten | 1993 en eerder | vanaf 16 jaar |
| Juryleden | Alle leeftijden |
Laatste Nieuws
nieuwsarchief
JUL
06
06
2010
JUN
26
26
2010
Uitslagen Atos wedstrijden
alle uitslagen
26 JUN
10
18 JUN
10
10 JUN
10
31 MEI
10
24 APR
10
Agenda
naar agenda
05 SEP
10
05 NOV
10



