Uitslag 2e Clubcross Sen/Mast/JunB - 15 december 2009
Op 15 december werd de tweede onderlinge clubcross bij ATOS gehouden. Ditmaal onder koude omstandigheden: het parcours was geheel bevroren, inclusief de zandbakken. Dit maakte de cross wat minder zwaar dan de vorige keer, maar bij enkele scherpe bochten was het toch uitkijken geblazen. Toch leed de belangstelling hier niet onder en gingen er ongeveer 60 atleten van start. De meesten dik ingepakt en alleen Ger Kragten verscheen in traditioneel clubtenue. Het leverde hem gelijk de overwinning op in zijn categorie 45-54. Overall winnaar werd dit keer Rachid Mohammadi bij de heren, Angelique Borsch won bij de dames. De volgende clubcross is op dinsdag 19 januari 2010.
| Uitslag onderlinge cross | |||
| Senioren | |||
| 1 | Anton Costeris | 23:34 | |
| 2 | Ayoub Benchaabane | 23:50 | |
| 3 | Sander Heesen | 24:31:00 | |
| 4 | Marc Spuijbroek | 30:23:00 | |
| 5 | Dick Bijman | 35:57:00 | |
| Junioren B | |||
| 1 | Mitchel Ruinaard | 23:19 | |
| Junioren B dames | |||
| 1 | Nannet Schuring | 19:54 | |
| 2 | Valerie Dusseldorp | 22:40 | |
| Senioren dames | |||
| 1 | Kim Visser | 32:08:00 | |
| 2 | Tanja Kuut | 32:54:00 | |
| 3 | Petra Klein Gunnewiek | 33:20:00 | |
| Masters 35-44 | |||
| 1 | Rachid Mohammadi | 22:40 | |
| 2 | Mohammed Mohammadi | 23:45 | |
| 3 | Darabyou | 26:21:00 | |
| 4 | Michael Steenbakker | 26:49:00 | |
| 5 | Ferry Noldes | 28:57:00 | |
| 6 | Faisal Ouali | 29:15:00 | |
| 7 | Edwin Tjeertes | 30:28:00 | |
| 8 | John Koopen | 31:28:00 | |
| 9 | Arnaud Norg | 31:34:00 | |
| 10 | Tonny Kiburg | 32:17:00 | |
| 11 | Joost Latman | 33:38:00 | |
| 12 | Goedkoop | 33:49:00 | |
| 13 | Anne van Zoelen | 34:58:00 | |
| Masters 35-44 dames | |||
| 1 | Angelique Bosch | 30:13:00 | |
| 2 | Marleen Haakma | 30:59:00 | |
| 3 | Annegien van Vloten | 44:22:00 | |
| 4 | Nonja de Nier | 44:56:00 | |
| Masters 45-54 | |||
| 1 | Ger Kragten | 25:08:00 | |
| 2 | Sander Rietveld | 26:25:00 | |
| 3 | Gerard Vliegenthart | 26:29:00 | |
| 4 | Adri Groen | 26:39:00 | |
| 5 | Arie Post | 28:00:00 | |
| 6 | Pierre Wairata | 29:53:00 | |
| 7 | Peter Bartels | 29:59:00 | |
| 8 | Paul Blankenstijn | 30:18:00 | |
| 9 | Peter Bleeker | 30:43:00 | |
| 10 | Michel Vastenhout | 31:27:00 | |
| 11 | Hie???? | 31:39:00 | |
| 12 | Rob Stouten | 32:16:00 | |
| 13 | Dirk van Gent | 32:39:00 | |
| 14 | Peter de Vries | 32:40:00 | |
| 15 | Jeroen Dusseldorp | 32:55:00 | |
| 16 | Theo Bank | 32:57:00 | |
| 17 | robert-Jan Ruijl | 33:23:00 | |
| 18 | Hans Krabben | 33:44:00 | |
| 19 | Evert Kranaendonk | 34:21:00 | |
| 20 | Erik Petersen | 34:57:00 | |
| 21 | Machiel Vegting | 35:32:00 | |
| 22 | Jan Scholten | 38:29:00 | |
| Nasters 45-54 dames | |||
| 1 | Hanneke Pouwels | 38:55:00 | |
| 2 | Ria Post | 39:05:00 | |
| Masters 55+ | |||
| 1 | Henk Zentveld | 28:05:00 | |
| 2 | Ed de Jong | 28:34:00 | |
| 3 | Frits Laurier | 30:22:00 | |
| 4 | Bertus van der Horst | 33:50:00 | |
| 5 | Wil Hansen | 34:03:00 | |
| 6 | Chris Sybrands | 42:57:00 |


Laatste Nieuws
nieuwsarchief
MRT
06
06
2010
FEB
28
28
2010
Uitslagen Atos wedstrijden
alle uitslagen
09 FEB
10
08 FEB
10
19 JAN
10
18 JAN
10
15 DEC
09
Agenda
naar agenda
14 MRT
10
26 MRT
10
10 APR
10



