1ste Pupillencompetitiewedstrijd - 09 mei 2009
| Einduitslag Pupillencompetitie 9-5-2009 |
|---|
Meisjes Pup C (mini)
| Plaats | Startnr | Naam | Vereniging | Totaal | 40 Meter | Verspringen | Balwerpen | 600 Meter | |||||
| 1 | 136 | Afra Jiya | Atos | 969 | 7,20 | 460 | 2,87 | 292 | 13,50 | 217 | 2.16.3 | 365 | |
| 2 | 45 | Tessa de Jong | A.V. Edam | 667 | 8,80 | 202 | 2,61 | 240 | 13,95 | 225 | 3.07.3 | 45 | |
| 3 | 56 | Mellani Goezinnen | A.V. Monnickendam | 556 | 9,00 | 176 | 2,58 | 234 | 9,66 | 146 | 3.02.6 | 67 | |
| 4 | 46 | Willeke Vink | A.V. Edam | 538 | 8,60 | 229 | 2,46 | 210 | 7,49 | 99 | 2.50.0 | 132 | |
| 5 | 40 | Anna Tol | A.V. Edam | 520 | 9,20 | 151 | 2,36 | 190 | 11,40 | 179 | 2.54.3 | 109 | |
| 6 | 57 | Marinka Heijm | A.V. Monnickendam | 514 | 8,60 | 229 | 2,36 | 190 | 7,34 | 95 | 2.39.9 | 192 | |
| 7 | 55 | Mendy de Groot | A.V. Monnickendam | 160 | 1,90 | 98 | 5.98 | 62 |
Meisjes Pup C
| Plaats | Startnr | Naam | Vereniging | Totaal | 40 Meter | Verspringen | Balwerpen | 600 Meter | |||||
| 1 | 319 | Anouk Schot | A.V. Edam | 1012 | 7,20 | 460 | 2,96 | 310 | 15,02 | 242 | 2.21.8 | 320 | |
| 2 | 283 | Liset Kolkman | A.V. Edam | 987 | 7,30 | 440 | 3,10 | 338 | 13,02 | 209 | 2.38.4 | 201 | |
| 3 | 204 | Carolien de Koning | A.V. 23 | 978 | 7,70 | 368 | 2,75 | 268 | 21,78 | 342 | 2.46.3 | 153 | |
| 4 | 307 | Noah Suurmond | A.V. Edam | 966 | 7,30 | 440 | 2,90 | 298 | 14,15 | 228 | 2.26.8 | 281 | |
| 5 | 205 | Marjolijn de Koning | A.V. 23 | 925 | 7,50 | 403 | 2,58 | 234 | 17,96 | 288 | 2.29.7 | 260 | |
| 6 | 202 | Eva Dijkstra | A.V. 23 | 845 | 7,60 | 385 | 2,90 | 298 | 10,51 | 162 | 2.35.6 | 219 | |
| 7 | 298 | Loraine van Zelst | A.V. Edam | 809 | 7,60 | 385 | 2,73 | 264 | 10,40 | 160 | 2.42.6 | 175 | |
| 8 | 303 | Maaike van Dijk | A.V. Edam | 697 | 7,90 | 334 | 2,59 | 236 | 8,75 | 127 | 2.47.1 | 148 | |
| 9 | 203 | Maxime Frenkel | A.V. 23 | 648 | 8,40 | 257 | 2,33 | 184 | 12,90 | 207 | 2.28.4 | 269 | |
| 10 | 310 | Sharita Oor | A.V. Edam | 645 | 8,60 | 229 | 2,51 | 220 | 12,31 | 196 | 2.44.4 | 164 | |
| 11 | 129 | Merel van Kempen | Atos | 562 | 8,40 | 257 | 2,19 | 156 | 9,84 | 149 | 2.59.5 | 82 | |
| 12 | 208 | Ilse Veerman | A.V. Edam | 502 | 9,10 | 163 | 2,24 | 166 | 11,05 | 173 | 3.10.2 | 32 | |
| 13 | 274 | Dani?lle Tol | A.V. Edam | 476 | 9,30 | 139 | 2,00 | 118 | 13,64 | 219 | 3.19.2 | 1 |
Meisjes Pup B
| Plaats | Startnr | Naam | Vereniging | Totaal | 40 Meter | Balwerpen | Verspringen | 1000 Meter | |||||
| 1 | 159 | Tessa de Ruiter | A.V. 23 | 1249 | 7,10 | 480 | 22,90 | 357 | 3,47 | 412 | 4.00.8 | 411 | |
| 2 | 337 | Jennifer Tuijp | A.V. Edam | 1227 | 6,70 | 565 | 19,64 | 312 | 3,16 | 350 | 4.08.0 | 378 | |
| 3 | 345 | Mieke Smit | A.V. Edam | 1200 | 7,10 | 480 | 21,48 | 338 | 3,32 | 382 | 4.29.3 | 289 | |
| 4 | 344 | Lotte de Boer | A.V. Edam | 1006 | 7,30 | 440 | 15,49 | 250 | 2,99 | 316 | 4.48.9 | 220 | |
| 5 | 335 | Jane Runderkamp | A.V. Edam | 998 | 7,40 | 422 | 16,12 | 260 | 2,99 | 316 | 4.13.4 | 354 | |
| 6 | 340 | Lisa Mooijer | A.V. Edam | 959 | 7,50 | 403 | 16,50 | 266 | 2,86 | 290 | 4.36.1 | 264 | |
| 7 | 158 | Marissa Lucassen | A.V. 23 | 939 | 7,50 | 403 | 13,67 | 220 | 2,99 | 316 | 4.22.1 | 318 | |
| 8 | 166 | Mira Mioch | A.V. 23 | 889 | 7,60 | 385 | 15,27 | 246 | 2,70 | 258 | 4.20.2 | 325 | |
| 9 | 347 | Rosa Bronsdijk | A.V. Edam | 883 | 7,30 | 440 | 11,17 | 175 | 2,75 | 268 | 4.17.2 | 338 | |
| 10 | 167 | Federica Mastricchi Manes | A.V. 23 | 873 | 7,40 | 422 | 9,13 | 135 | 2,99 | 316 | 4.36.6 | 262 | |
| 11 | 348 | Rosie Kroon | A.V. Edam | 847 | 8,10 | 303 | 17,82 | 286 | 2,70 | 258 | 5.00.7 | 182 | |
| 12 | 349 | Yasmine Schilder | A.V. Edam | 828 | 7,80 | 351 | 13,25 | 213 | 2,73 | 264 | 4.38.9 | 254 | |
| 13 | 85 | Sanne Oosterhoorn | Zaanland | 782 | 8,00 | 318 | 11,55 | 182 | 2,82 | 282 | 4.35.2 | 267 | |
| 14 | 322 | Eline Runderkamp | A.V. Edam | 753 | 8,40 | 257 | 15,74 | 254 | 2,62 | 242 | 4.14.8 | 348 | |
| 15 | 350 | Yvonne Karregat | A.V. Edam | 745 | 8,30 | 272 | 14,68 | 237 | 2,59 | 236 | 5.09.4 | 156 | |
| 16 | 127 | Quinty Welling | Atos | 690 | 8,20 | 287 | 13,41 | 215 | 2,35 | 188 | 5.41.6 | 72 | |
| 17 | 165 | Noa Hoondert | A.V. 23 | 681 | 8,20 | 287 | 10,51 | 162 | 2,57 | 232 | 4.33.8 | 272 | |
| 18 | 328 | Iris Molenaar | A.V. Edam | 578 | 8,90 | 189 | 10,41 | 161 | 2,55 | 228 | 5.08.6 | 158 | |
| 19 | 125 | Margje Horning | Atos | 534 | 8,60 | 229 | 9,05 | 133 | 2,27 | 172 | 5.05.1 | 169 | |
| 20 | 338 | Jessica Schans | A.V. Edam | 437 | 9,10 | 163 | 9,31 | 138 | 2,09 | 136 | 7.41.7 | 1 | |
| 21 | 77 | Julia Olivier | A.V. Monnickendam | 424 | 9,00 | 176 | 8,90 | 130 | 2,00 | 118 | 6.40.7 | 1 | |
| 22 | 126 | Shannon ten Hagen | Atos | 291 | 0,00 | 0 | 10,23 | 157 | 2,08 | 134 | . .0 | 0 |
Meisjes Pup A2
| Plaats | Startnr | Naam | Vereniging | Totaal | 60 Meter | Kogelstoten | Hoogspringe | 1000 Meter | |||||
| 1 | 187 | Iris de Ruiter | A.V. 23 | 1556 | 9,70 | 487 | 7,74 | 507 | 1,30 | 562 | 3.54.1 | 444 | |
| 2 | 79 | Ella de Boer | Zaanland | 1443 | 9,60 | 503 | 6,74 | 451 | 1,20 | 489 | 4.15.7 | 344 | |
| 3 | 188 | Janke Strijp | A.V. 23 | 1413 | 9,50 | 519 | 5,99 | 405 | 1,20 | 489 | 4.26.6 | 300 | |
| 4 | 49 | Myl?ne Bakker | A.V. Edam | 1388 | 9,70 | 487 | 6,10 | 412 | 1,20 | 489 | 4.29.3 | 289 | |
| 5 | 494 | Yvonne Kes | A.V. Edam | 1374 | 9,70 | 487 | 5,87 | 398 | 1,20 | 489 | 3.49.5 | 468 | |
| 6 | 189 | Justine Zwier | A.V. 23 | 1335 | 9,70 | 487 | 6,43 | 432 | 1,10 | 416 | 3.53.8 | 445 | |
| 7 | 196 | Lynette Masmeijer | A.V. 23 | 1304 | 10,20 | 413 | 5,35 | 365 | 1,25 | 526 | 3.56.7 | 431 | |
| 8 | 194 | Aur?e Nooitmeer | A.V. 23 | 1299 | 9,70 | 487 | 6,44 | 433 | 1,05 | 379 | 4.06.9 | 383 | |
| 9 | 116 | Madelon Werkhoven | Atos | 1254 | 9,50 | 519 | 5,79 | 393 | 1,00 | 342 | 4.52.0 | 209 | |
| 10 | 80 | Leydi QuinonesCabal | Zaanland | 1187 | 10,70 | 346 | 6,93 | 462 | 1,05 | 379 | 4.27.9 | 295 | |
| 11 | 115 | Roos van der Stelt | Atos | 1138 | 11,60 | 239 | 6,06 | 410 | 1,20 | 489 | . .0 | 0 | |
| 12 | 435 | Romy Bokenkamp | A.V. Edam | 1132 | 10,60 | 359 | 5,81 | 394 | 1,05 | 379 | 4.23.0 | 314 | |
| 13 | 50 | Patricia Molenaar | A.V. Edam | 1097 | 10,40 | 386 | 4,86 | 332 | 1,05 | 379 | 4.28.9 | 291 | |
| 13 | 109 | Tessa Honig | Atos | 1097 | 10,50 | 372 | 4,54 | 309 | 1,10 | 416 | 4.53.4 | 205 | |
| 15 | 191 | Marit Schuwer | A.V. 23 | 1080 | 10,70 | 346 | 5,20 | 355 | 1,05 | 379 | 4.33.4 | 274 | |
| 16 | 195 | Gini Hoogendoorn | A.V. 23 | 1050 | 10,70 | 346 | 4,77 | 325 | 1,05 | 379 | 4.43.3 | 238 | |
| 17 | 47 | Arianne Oor | A.V. Edam | 1025 | 10,80 | 333 | 4,60 | 313 | 1,05 | 379 | 4.13.7 | 352 | |
| 18 | 110 | Rianne Horning | Atos | 1022 | 10,90 | 321 | 4,72 | 322 | 1,05 | 379 | 4.25.9 | 302 | |
| 19 | 48 | Dani?lle Kwakman | A.V. Edam | 605 | 12,40 | 157 | 4,26 | 289 | 0,75 | 159 | 5.04.6 | 170 |
Meisjes Pup A1
| Plaats | Startnr | Naam | Vereniging | Totaal | 60 Meter | Kogelstoten | Verspringen | 1000 Meter | |||||
| 1 | 397 | Kelly van Zelst | A.V. Edam | 1390 | 9,50 | 519 | 5,80 | 393 | 3,80 | 478 | 4.07.0 | 382 | |
| 2 | 150 | Naseya Weinchard | A.V. 23 | 1374 | 9,50 | 519 | 5,99 | 405 | 3,66 | 450 | . .0 | 0 | |
| 3 | 400 | Lisa Schokker | A.V. Edam | 1332 | 9,70 | 487 | 5,76 | 391 | 3,68 | 454 | 4.14.6 | 349 | |
| 4 | 369 | Jessica Schilder | A.V. Edam | 1227 | 10,30 | 399 | 6,60 | 442 | 3,34 | 386 | 4.44.7 | 234 | |
| 5 | 148 | Floor Keulartz | A.V. 23 | 1207 | 10,00 | 442 | 5,33 | 363 | 3,42 | 402 | 4.32.4 | 278 | |
| 6 | 356 | Chayenne Veerman | A.V. Edam | 1161 | 10,10 | 427 | 5,40 | 368 | 3,24 | 366 | 4.08.6 | 375 | |
| 7 | 371 | Juli?t Koning | A.V. Edam | 1103 | 10,70 | 346 | 6,01 | 407 | 3,16 | 350 | 3.55.6 | 436 | |
| 8 | 86 | Talitha Bos | Zaanland | 1102 | 10,40 | 386 | 5,04 | 344 | 3,27 | 372 | 4.18.6 | 332 | |
| 9 | 362 | Faye Damen | A.V. Edam | 1097 | 10,40 | 386 | 5,20 | 355 | 3,19 | 356 | 4.46.1 | 229 | |
| 10 | 407 | Mariska Guijt | A.V. Edam | 1096 | 10,60 | 359 | 5,60 | 381 | 3,19 | 356 | 4.13.7 | 352 | |
| 11 | 87 | Bo Westrik | Zaanland | 1079 | 10,40 | 386 | 4,62 | 315 | 3,30 | 378 | 4.17.7 | 336 | |
| 12 | 425 | Vivi?nne Koning | A.V. Edam | 1074 | 10,40 | 386 | 4,55 | 310 | 3,30 | 378 | . .0 | 0 | |
| 13 | 119 | Joy Toet | Atos | 1068 | 10,30 | 399 | 4,71 | 321 | 3,15 | 348 | 4.29.6 | 288 | |
| 14 | 353 | Cari Tol | A.V. Edam | 1055 | 11,20 | 285 | 7,65 | 502 | 2,75 | 268 | 5.20.1 | 126 | |
| 15 | 68 | Judith Rebel | A.V. Monnickendam | 1041 | 10,10 | 427 | 4,33 | 294 | 3,01 | 320 | . .0 | 0 | |
| 16 | 361 | Danique Vels | A.V. Edam | 1003 | 10,50 | 372 | 4,40 | 299 | 3,07 | 332 | 4.44.7 | 234 | |
| 17 | 155 | Rochan Comello | A.V. 23 | 989 | 10,60 | 359 | 4,25 | 288 | 3,12 | 342 | 3.59.8 | 416 | |
| 18 | 421 | Quinty Kroon | A.V. Edam | 973 | 10,60 | 359 | 4,28 | 290 | 3,03 | 324 | 4.10.7 | 366 | |
| 19 | 146 | Inger Vleerbos | A.V. 23 | 932 | 11,00 | 308 | 4,78 | 326 | 2,90 | 298 | 4.38.9 | 254 | |
| 20 | 156 | Naomi Tobi | A.V. 23 | 894 | 11,00 | 308 | 4,30 | 292 | 2,88 | 294 | 4.43.6 | 237 | |
| 21 | 149 | Nienke Vos | A.V. 23 | 834 | 11,70 | 228 | 4,41 | 300 | 2,94 | 306 | 5.22.5 | 120 | |
| 22 | 403 | Lynn Molenaar | A.V. Edam | 816 | 11,40 | 262 | 4,17 | 282 | 2,77 | 272 | 4.22.5 | 316 | |
| 23 | 147 | Myrthe Vreeman | A.V. 23 | 788 | 12,00 | 197 | 4,79 | 327 | 2,73 | 264 | 4.29.7 | 288 | |
| 24 | 373 | Kelly Tol | A.V. Edam | 754 | 12,40 | 157 | 4,91 | 335 | 2,72 | 262 | 5.21.9 | 121 | |
| 25 | 354 | Cathy Vink | A.V. Edam | 748 | 12,00 | 197 | 4,71 | 321 | 2,56 | 230 | 4.50.6 | 214 | |
| 26 | 207 | Esther Teng | A.V. 23 | 736 | 11,30 | 273 | 3,22 | 207 | 2,69 | 256 | 4.44.9 | 233 | |
| 27 | 157 | Laura Emelia Overwijk | A.V. 23 | 694 | 11,40 | 262 | 3,02 | 190 | 2,62 | 242 | 4.48.4 | 221 | |
| 28 | 355 | Celine Kluessien | A.V. Edam | 687 | 12,40 | 157 | 4,50 | 306 | 2,53 | 224 | 5.27.0 | 108 |
Jongens Pup C (mini)
| Plaats | Startnr | Naam | Vereniging | Totaal | 40 Meter | Verspringen | Balwerpen | 600 Meter | |||||
| 1 | 135 | Dante Pusceddu | Atos | 756 | 7,90 | 334 | 2,76 | 270 | 9,96 | 152 | 2.33.8 | 232 | |
| 2 | 1 | Jelle Hooijberg | A.V. Edam | 713 | 7,80 | 351 | 2,61 | 240 | 8,55 | 122 | 2.37.6 | 206 | |
| 3 | 130 | Frank de Groot | Atos | 576 | 8,90 | 189 | 2,55 | 228 | 10,34 | 159 | 3.17.3 | 1 | |
| 4 | 206 | Casper Vlek | A.V. 23 | 484 | 9,50 | 116 | 2,43 | 204 | 10,58 | 164 | 2.56.8 | 96 |
Jongens Pup C
| Plaats | Startnr | Naam | Vereniging | Totaal | 40 Meter | Verspringen | Balwerpen | 600 Meter | |||||
| 1 | 2 | Johan v.d. Hogen | A.V. Edam | 1200 | 7,20 | 460 | 2,92 | 302 | 29,47 | 438 | 2.33.7 | 232 | |
| 2 | 128 | Fabian Pusceddu | Atos | 1099 | 6,90 | 521 | 3,02 | 322 | 15,87 | 256 | 2.13.0 | 395 | |
| 3 | 105 | Melvin Smit | Zaanland | 951 | 7,90 | 334 | 2,92 | 302 | 19,85 | 315 | 2.31.4 | 248 | |
| 4 | 3 | Max Guit | A.V. Edam | 881 | 8,20 | 287 | 2,65 | 248 | 22,10 | 346 | 2.36.0 | 217 | |
| 5 | 201 | Daan Wagenaar | A.V. 23 | 829 | 7,60 | 385 | 2,55 | 228 | 13,47 | 216 | 2.33.4 | 234 | |
| 6 | 4 | Stan Koning | A.V. Edam | 825 | 8,60 | 229 | 2,69 | 256 | 21,65 | 340 | 3.02.6 | 67 | |
| 7 | 198 | Mathieu Fuijkschot | A.V. 23 | 812 | 7,80 | 351 | 2,82 | 282 | 11,37 | 179 | 2.43.3 | 171 | |
| 8 | 106 | Rik van der Pijl | Zaanland | 753 | 8,30 | 272 | 2,73 | 264 | 13,48 | 217 | 2.48.2 | 142 | |
| 9 | 5 | Steven Tierolf | A.V. Edam | 699 | 8,50 | 243 | 2,55 | 228 | 14,18 | 228 | 2.26.4 | 284 | |
| 10 | 199 | Niels de Ruiter | A.V. 23 | 685 | 8,30 | 272 | 2,38 | 194 | 13,61 | 219 | 2.52.6 | 118 | |
| 11 | 200 | Olaf Vreeman | A.V. 23 | 501 | 9,10 | 163 | 2,43 | 204 | 9,10 | 134 | 2.49.8 | 133 |
Jongens Pup B
| Plaats | Startnr | Naam | Vereniging | Totaal | 40 Meter | Balwerpen | Verspringen | 1000 Meter | |||||
| 1 | 170 | Jesse Edwards | A.V. 23 | 1364 | 6,90 | 521 | 29,18 | 435 | 3,45 | 408 | 4.01.8 | 406 | |
| 2 | 65 | Dani Veerman | A.V. Monnickendam | 1218 | 6,90 | 521 | 18,56 | 297 | 3,41 | 400 | 3.49.9 | 465 | |
| 3 | 98 | Thijs van Noordeloos | Zaanland | 1211 | 7,00 | 500 | 20,68 | 327 | 3,33 | 384 | 3.53.8 | 445 | |
| 4 | 58 | Douk Mirani | A.V. Monnickendam | 1173 | 7,10 | 480 | 19,99 | 317 | 3,29 | 376 | 4.22.2 | 317 | |
| 5 | 6 | Jordi Ouwehand | A.V. Edam | 1156 | 7,00 | 500 | 18,95 | 302 | 3,18 | 354 | 4.12.5 | 358 | |
| 6 | 168 | Oskar Bosgraaf | A.V. 23 | 1119 | 7,00 | 500 | 16,71 | 269 | 3,16 | 350 | 4.25.9 | 302 | |
| 7 | 169 | Lucas Barnhoorn | A.V. 23 | 1069 | 7,00 | 500 | 13,87 | 223 | 3,14 | 346 | 4.12.6 | 357 | |
| 8 | 60 | Sem Reijnders | A.V. Monnickendam | 1044 | 7,40 | 422 | 16,41 | 264 | 3,20 | 358 | 4.12.4 | 358 | |
| 9 | 66 | Tim Vugts | A.V. Monnickendam | 995 | 7,50 | 403 | 20,45 | 324 | 2,75 | 268 | 4.51.7 | 210 | |
| 10 | 99 | Dion Kroeze | Zaanland | 946 | 7,50 | 403 | 15,46 | 249 | 2,88 | 294 | 4.47.4 | 225 | |
| 11 | 97 | Tim Schouten | Zaanland | 878 | 7,60 | 385 | 15,30 | 247 | 2,64 | 246 | 4.35.7 | 265 | |
| 12 | 7 | Sven Groot | A.V. Edam | 877 | 7,80 | 351 | 14,54 | 234 | 2,87 | 292 | 4.22.7 | 315 | |
| 13 | 176 | Jochem Delvaux | A.V. 23 | 829 | 8,00 | 318 | 14,69 | 237 | 2,78 | 274 | 4.36.7 | 262 | |
| 14 | 175 | Tjeerd Kole | A.V. 23 | 808 | 8,00 | 318 | 14,18 | 228 | 2,72 | 262 | 4.27.9 | 295 | |
| 15 | 59 | Jory de Groot | A.V. Monnickendam | 789 | 8,20 | 287 | 16,13 | 260 | 2,62 | 242 | 4.37.1 | 260 | |
| 16 | 100 | Ward Melchers | Zaanland | 687 | 8,30 | 272 | 13,99 | 225 | 2,36 | 190 | 4.35.6 | 266 | |
| 17 | 75 | Mika de Boer | A.V. Monnickendam | 674 | 8,60 | 229 | 17,35 | 279 | 2,24 | 166 | . .0 | 0 |
Jongens Pup A2
| Plaats | Startnr | Naam | Vereniging | Totaal | 60 Meter | Kogelstoten | Hoogspringe | 1000 Meter | |||||
| 1 | 185 | Julian Record | A.V. 23 | 1822 | 9,10 | 587 | 8,60 | 553 | 1,45 | 682 | 4.00.2 | 414 | |
| 2 | 178 | Wendel Campell | A.V. 23 | 1762 | 9,20 | 569 | 9,42 | 594 | 1,35 | 599 | 3.47.0 | 481 | |
| 3 | 177 | Sam van Velzen | A.V. 23 | 1693 | 8,90 | 623 | 7,75 | 508 | 1,30 | 562 | 3.57.0 | 429 | |
| 4 | 192 | Floris Aarts | A.V. 23 | 1596 | 9,30 | 552 | 7,29 | 482 | 1,30 | 562 | 4.08.8 | 374 | |
| 5 | 179 | Casper Molenaar | A.V. 23 | 1591 | 9,40 | 535 | 9,62 | 604 | 1,15 | 452 | 3.42.6 | 505 | |
| 6 | 95 | Io Pel | Zaanland | 1553 | 9,40 | 535 | 6,83 | 456 | 1,30 | 562 | 3.40.6 | 516 | |
| 7 | 30 | Remon Kraakman | A.V. Edam | 1542 | 9,50 | 519 | 7,55 | 497 | 1,25 | 526 | 3.50.3 | 463 | |
| 8 | 36 | Stan Arnolli | A.V. Edam | 1465 | 9,50 | 519 | 7,51 | 494 | 1,15 | 452 | 3.49.2 | 469 | |
| 9 | 38 | Tim Conijn | A.V. Edam | 1440 | 9,40 | 535 | 6,78 | 453 | 1,15 | 452 | . .0 | 0 | |
| 10 | 29 | Peter van Dijk | A.V. Edam | 1429 | 9,40 | 535 | 7,22 | 478 | 1,10 | 416 | 3.40.0 | 520 | |
| 11 | 88 | Mick Onrust | Zaanland | 1425 | 9,80 | 472 | 7,63 | 501 | 1,15 | 452 | 4.00.0 | 415 | |
| 12 | 89 | Tim Huiberts | Zaanland | 1418 | 9,60 | 503 | 7,59 | 499 | 1,10 | 416 | 3.39.6 | 522 | |
| 13 | 39 | Timon Smit | A.V. Edam | 1409 | 9,50 | 519 | 7,14 | 474 | 1,10 | 416 | 4.11.9 | 360 | |
| 13 | 180 | Bram van der Jagt | A.V. 23 | 1409 | 9,40 | 535 | 6,26 | 422 | 1,15 | 452 | 3.34.2 | 554 | |
| 15 | 69 | Rowdy de Groot | A.V. Monnickendam | 1367 | 10,00 | 442 | 7,13 | 473 | 1,15 | 452 | 3.37.5 | 534 | |
| 16 | 35 | Rens van Dijk | A.V. Edam | 1310 | 10,90 | 321 | 8,29 | 537 | 1,15 | 452 | . .0 | 0 | |
| 17 | 90 | Nick Schouten | Zaanland | 1272 | 10,60 | 359 | 6,92 | 461 | 1,15 | 452 | 4.06.0 | 387 | |
| 18 | 107 | Tom Bron | Atos | 1265 | 10,20 | 413 | 5,90 | 400 | 1,15 | 452 | 4.20.3 | 325 | |
| 19 | 25 | Chris Butter | A.V. Edam | 1240 | 10,20 | 413 | 6,08 | 411 | 1,10 | 416 | 4.36.4 | 263 | |
| 20 | 27 | Jaap Stevense | A.V. Edam | 1239 | 10,00 | 442 | 5,60 | 381 | 1,10 | 416 | 3.57.6 | 426 | |
| 21 | 108 | Ramon de Groot | Atos | 1140 | 10,60 | 359 | 5,94 | 402 | 1,05 | 379 | 4.17.2 | 338 | |
| 22 | 28 | Jorke Kooijenga | A.V. Edam | 1103 | 11,00 | 308 | 6,16 | 416 | 1,05 | 379 | 4.26.3 | 301 | |
| 23 | 193 | Vincent Vlek | A.V. 23 | 1040 | 10,90 | 321 | 6,11 | 413 | 0,95 | 306 | 4.07.1 | 382 | |
| 24 | 37 | Sybren Molenaar | A.V. Edam | 952 | 11,10 | 296 | 4,61 | 314 | 1,00 | 342 | 4.20.7 | 323 | |
| 25 | 186 | Kevin Bloem | A.V. 23 | 945 | 11,60 | 239 | 5,91 | 400 | 0,95 | 306 | 4.50.4 | 215 | |
| 26 | 76 | Robbie Olivier | A.V. Monnickendam | 786 | 12,00 | 197 | 5,23 | 357 | 0,85 | 232 | . .0 | 0 | |
| 27 | 70 | Olav Wijchers | A.V. Monnickendam | 693 | 10,80 | 333 | 5,28 | 360 | 0,00 | 0 | 4.30.9 | 283 | |
| 28 | 26 | Frank Steur | A.V. Edam | 658 | 12,00 | 197 | 3,49 | 229 | 0,85 | 232 | 4.54.5 | 201 | |
| 29 | 78 | Joppe Bolderman | A.V. Monnickendam | 651 | 11,70 | 228 | 6,28 | 423 | 0,00 | 0 | . .0 | 0 |
Jongens Pup A1
| Plaats | Startnr | Naam | Vereniging | Totaal | 60 Meter | Kogelstoten | Verspringen | 1000 Meter | |||||
| 1 | 10 | Jelle de Jong | A.V. Edam | 1583 | 9,60 | 503 | 7,91 | 516 | 4,23 | 564 | 3.43.1 | 502 | |
| 2 | 138 | Rinner Zeinstra | A.V. 23 | 1329 | 9,60 | 503 | 5,55 | 378 | 3,65 | 448 | 4.11.0 | 364 | |
| 3 | 19 | Sjaak Tol | A.V. Edam | 1303 | 9,60 | 503 | 5,41 | 368 | 3,57 | 432 | 3.48.9 | 471 | |
| 4 | 20 | Timo Kwakman | A.V. Edam | 1186 | 10,80 | 333 | 6,62 | 443 | 3,46 | 410 | 4.05.4 | 389 | |
| 5 | 118 | Lars Kriz | Atos | 1120 | 10,60 | 359 | 5,60 | 381 | 3,31 | 380 | 4.07.1 | 382 | |
| 6 | 145 | Jesse Dermout | A.V. 23 | 1077 | 10,70 | 346 | 5,64 | 383 | 3,15 | 348 | 4.06.6 | 384 | |
| 7 | 16 | Luuk Tierolf | A.V. Edam | 1072 | 10,90 | 321 | 6,02 | 407 | 3,13 | 344 | 4.17.1 | 338 | |
| 8 | 8 | Henk Steur | A.V. Edam | 1058 | 10,80 | 333 | 5,21 | 355 | 3,26 | 370 | 4.05.1 | 391 | |
| 9 | 139 | Siem Bennis | A.V. 23 | 1054 | 10,40 | 386 | 4,67 | 318 | 3,16 | 350 | 3.53.3 | 448 | |
| 10 | 140 | Sam Keizer | A.V. 23 | 1052 | 10,60 | 359 | 4,51 | 307 | 3,34 | 386 | 4.18.4 | 333 | |
| 11 | 18 | Rob van Dijk | A.V. Edam | 1016 | 10,90 | 321 | 5,27 | 359 | 3,09 | 336 | 4.13.8 | 352 | |
| 12 | 15 | Koen v.d. Hogen | A.V. Edam | 1002 | 10,70 | 346 | 5,47 | 372 | 2,83 | 284 | 4.35.0 | 268 | |
| 13 | 137 | Delano Muijtjens | A.V. 23 | 995 | 11,10 | 296 | 5,36 | 365 | 3,08 | 334 | 4.03.2 | 400 | |
| 14 | 67 | Lucas Lageweg | A.V. Monnickendam | 953 | 11,30 | 273 | 5,37 | 366 | 2,98 | 314 | 4.55.2 | 199 | |
| 15 | 9 | Jamiro Veerman | A.V. Edam | 876 | 10,80 | 333 | 4,16 | 281 | 2,72 | 262 | 4.10.6 | 366 | |
| 16 | 117 | Hugo Botman | Atos | 873 | 11,40 | 262 | 5,05 | 345 | 2,74 | 266 | 4.55.4 | 198 | |
| 17 | 96 | Maik Retz | Zaanland | 856 | 11,30 | 273 | 4,48 | 305 | 2,80 | 278 | 3.57.4 | 427 |


Laatste Nieuws
nieuwsarchief
JUL
06
06
2010
JUN
26
26
2010
Uitslagen Atos wedstrijden
alle uitslagen
26 JUN
10
18 JUN
10
10 JUN
10
31 MEI
10
24 APR
10
Agenda
naar agenda
05 SEP
10
05 NOV
10



