Uitslag Clubcross sen/masters/junB - 10 november 2009
Op 10 november werd de eerste ATOS clubcross gehouden,seizoen 2009 - 2010 voor de senioren, masters en junioren A/B. Op het aantrekkelijke en gevarieerd parcours, prima uitgezet door Henk Dekker, gingen de deelnemers vol enthousiasme van start over een afstand van 6 rondjes. Al gauw verging bij de meesten het lachen! In het parcours zaten diverse vervelende hindernissen en scherpe bochten. Vooral de drie zandbakken werden meerdere keren in de lengte overgestoken. Door de regen was het parcours ook glad, maar gezien de droge zomer en herfst ontbrak dit jaar de modder. Maar de volgende keer zal die er zeker zijn. Vanaf de start gingen Edo en Marleen als uiteindelijke overall winnaars gelijk op kop. Alleen in de tweede ronde leek Cornelis even de aanval in te zetten op Edo's koppositie, maar Edo gaf effetjes wat gas bij! Uiteindelijk finishte iedereen met voldoening. Enkele atleten waren een beetje van hun apropos, omdat de tijd tegenviel voor de 6 kilometer. Er werd heftig gedrukt op de diverse Garmins en andere watches, een enkele keek vertwijfeld naar boven of de dienstdoende satelliet er nog was. De afstand bleek uiteindelijk 6,7 km te zijn, us alles viel toch nog mee. De volgende clubcross wordt gehouden op dinsdag 15 december, start 19.30 uur.
| Uitslag onderlinge cross 10 november 2009 | |||
| Senioren mannen/jun B | |||
| 1 | Anton Cornelis | 23.40.0;;;; | |
| 2 | Peter Vermeij | 24.37.1;;;; | |
| 3 | Ayoub Benchaabane (jun B) | 24.40.5;;;; | |
| 4 | Sander Heesen | 24.41.7;;;; | |
| 5 | B. West hoff | 24.48.5;;;; | |
| 6 | Maurice Vriend | 29.30.8;;;; | |
| 7 | Marc Spuijbroek | 32.33.8;;;; | |
| 8 | E. van de linde | 33.35.3;;;; | |
| Junioren C mannen (bm) | |||
| 1 | Mitchel Ruinaard | 24.31.5;;;; | |
| Junioren A/B vrouwen | |||
| 1 | Nannet Schuring | 21.18.0;;;; | |
| 2 | Valerie Dusseldorp | 24.19.7;;;; | |
| Masters 35-44 mannen | |||
| 1 | Edo Baart | 23.06.0;;;; | |
| 2 | Mohamed Mohammadi | 24.24.5;;;; | |
| 3 | Dennis Lambalk | 25.12.5;;;; | |
| 4 | Faisal Callender | 27.55.3;;;; | |
| 5 | Michael Steenbakker | 28.27.2;;;; | |
| 6 | Ferry Noldes | 29.13.0;;;; | |
| 7 | Jan Punt | 29.38.3;;;; | |
| 8 | Edwin Tjeertes | 31.28.9;;;; | |
| 9 | Arnaud Norg | 32.54.5;;;; | |
| 10 | Hans Krabben | 32.59.0;;;; | |
| 11 | Tonny Kiburg | 33.33.2;;;; | |
| 12 | Anne van Zoelen | 36.13.2;;;; | |
| Masters 35-44 vrouwen | |||
| 1 | Marleen Haakma | 29.37.0;;;; | |
| 2 | Loes (Goede) Bakker | 35.49.2;;;; | |
| 3 | ilse Dullens | 37.35.4;;;; | |
| Masters 45-54 mannen | |||
| 1 | Gerard Vliegenthart | 26.51.6;;;; | |
| 2 | Arie Post | 28.53.1;;;; | |
| 3 | Ronald van Kempen | 29.44.7;;;; | |
| 4 | Peter Bartels | 30.24.9;;;; | |
| 5 | A. Smienk | 30.33.3;;;; | |
| 6 | Michel Vastenhout | 32.54.9;;;; | |
| 7 | Theo Bank | 33.26.8;;;; | |
| 8 | Jeroen Dusseldorp | 35.14.4;;;; | |
| 9 | Bertus van der Horst | 35.39.4;;;; | |
| 10 | Robert-Jan Ruijl | 35.47.5;;;; | |
| 11 | Machiel Vegting | 36.31.9;;;; | |
| 12 | Joop Faure | 38.53.1;;;; | |
| Masters 45-54 vrouwen | |||
| 1 | Mai Neijens | 31.10.5;;;; | |
| 2 | Trudy Buijs | 36.12.1;;;; | |
| Janny van Gelder dnf | |||
| Masters 55+ mannen | |||
| 1 | Henk Zentveld | 29.13.6;;;; | |
| 2 | Ed de Jong | 30.00.1;;;; | |
| 3 | Frits Laurier | 31.50.2;;;; | |
| 4 | Wil Hansen | 36.08.2;;;; | |
| 5 | Ger Schep | 38.53.9;;;; |


Laatste Nieuws
nieuwsarchief
MRT
06
06
2010
FEB
28
28
2010
Uitslagen Atos wedstrijden
alle uitslagen
09 FEB
10
08 FEB
10
19 JAN
10
18 JAN
10
15 DEC
09
Agenda
naar agenda
14 MRT
10
26 MRT
10
10 APR
10



