Uitslag 3e clubcross pupillen en junioren - 18 januari 2010
Hieronder de uitslagen van de derde clubcross av-ATOS pupillen en junioren op 18 januari. De volgende, vierde en afsluitende clubcross is op 8 februari
| Jongens | ||||
| Minipupillen | ||||
| 1 | Jesse Brouwer Popkens | 6:06 | ||
| 2 | Stan Lucassen | 6:34 | ||
| 3 | Benjamin Boermans | 7:29 | ||
| C Pupillen | ||||
| 1 | Quinten Heerma | 6:21 | ||
| 2 | Frank de Groot | 7:18 | ||
| B Pupillen | ||||
| 1 | Max Schaaf | 5:46 | ||
| 2 | Jordy Hillegers | 6:23 | ||
| 3 | Michel Bosse | 6:46 | ||
| 4 | Ferdy Feenstra | 6:57 | ||
| A1 Pupillen | ||||
| 1 | Timo Berghuis | 5:08 | ||
| 2 | Weiland Tabi | 5:24 | ||
| 3 | Rick Brouwer Popkens | 5:27 | ||
| A2 Pupillen | ||||
| 1 | Lars Kriz | 4:43 | ||
| 2 | Mohammed Belkasmi | 4:46 | ||
| 3 | jolmer Siersma | 5:04 | ||
| 4 | Stijn Baart | 5:08 | ||
| 5 | Imad-dine | 5:18 | ||
| 6 | Hugo Botman | 5:40 | ||
| 7 | Roderick deVries | 5:49 | ||
| D Junioren | ||||
| 1 | Abe Iping | 9:47 | ||
| 2 | Mark Berghuis | 10:36 | ||
| 3 | Lucas Huikeshoven | 10:37 | ||
| 4 | Elmer Makkinga | 10:53 | ||
| 5 | Ramon de Groot | 11:00 | ||
| 6 | Daniel Zandbergen | 11:34 | ||
| 7 | Martijn Dado | 12:40 | ||
| 8 | Noah Spann | 12:50 | ||
| C Junioren | ||||
| 1 | Arnold Berghuizen | 8:00 | ||
| 2 | Dario Shekni | 11:01 | ||
| 3 | Kevin Dokter | 11:47 | ||
| Meisjes | ||||
| Minipupillen | ||||
| 1 | Julia Boermans | 7:45 | ||
| C Pupillen | ||||
| 1 | Afra Jiya | 5:28 | ||
| 2 | Kim Schaaf | 6:00 | ||
| 3 | Ezinwa Geoffrey | 6:20 | ||
| 4 | Mette Noldes | 6:44 | ||
| 5 | Stella Huikeshoven | 6:50 | ||
| 6 | Larissa Gismondi | 7:15 | ||
| B Pupillen | ||||
| 1 | Fleur Baart | 5:14 | ||
| 2 | Kiki Waag | 5:47 | ||
| 3 | Anne Hoogerhuis | 6:28 | ||
| 4 | Rosa Lucassen | 6:36 | ||
| 5 | Tikva Bommerson | 6:47 | ||
| A1 pupillen | ||||
| 1 | Dafne Dijkman | 5:13 | ||
| 2 | Suza Zeegers | 5:37 | ||
| 3 | Ilse | 5:50 | ||
| 4 | Filine Peek | 5:53 | ||
| 5 | Margje Horning | 6:17 | ||
| 6 | Quinty Welling | 6:27 | ||
| 7 | Leonie Vink | 6:34 | ||
| 8 | Shannon Hagen | 7:26 | ||
| A2 Pupillen | ||||
| 1 | Joy Toet | 5:15 | ||
| 2 | Juul Noldes | 5:36 | ||
| 3 | Kelly Hillegers | 7:02 | ||
| D Junioren | ||||
| 1 | Roos vd Stelt | 8:47 | ||
| 2 | Rianne Horning | 9:11 | ||
| 3 | Madelon Werkhoven | 9:32 | ||
| 4 | Jennifer Boermans | 10:33 | ||
| 5 | Lizzie Meijer | 10:51 | ||
| 6 | Roanne Bosse | 11:02 | ||
| C Junioren | ||||
| 1 | Briit Dekker | 10:35 | ||
| 2 | Maria Zandbergen | 11:51 | ||
| 3 | Jennifer Niekel | 11:58 |


Laatste Nieuws
nieuwsarchief
MRT
06
06
2010
FEB
28
28
2010
Uitslagen Atos wedstrijden
alle uitslagen
09 FEB
10
08 FEB
10
19 JAN
10
18 JAN
10
15 DEC
09
Agenda
naar agenda
14 MRT
10
26 MRT
10
10 APR
10



