ATOS uitslagen Zevenheuvelenloop - 20 november 2011
Alle ATOS atleten hebben de heuvels met speels gemak doorstaan. Hieronder een overzicht van alle prestaties. Ferry Noldes mist in onderstaand overzicht, maar hij heeft wel gelopen en een tijd van 1.09 op de klokken gezet.
| Uitslag 28e ABN AMRO Zevenheuvelenloop Nijmegen 20-11-2011 | Amro Zevenheuvelenloop | ||||||||||
| Nr | StartNr | Naam | Cat | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | Plts Cat | ||
| 1 | 17246 | Mulugeta Hayelom | M40 | 52:28:00 | 17:29 | 34:55:00 | 52:25:00 | 113 | 13 | ||
| 2 | 318 | Ger Kragten | M55 | 57:59:00 | 19:04 | 38:43:00 | 57:56:00 | 430 | 9 | ||
| 3 | 20076 | Ed de Jong | M60 | 1:10:49 | 22:10 | 43:45:00 | 1:04:41 | 1987 | 30 | ||
| 4 | 3315 | Peter Zwart | M55 | 1:11:31 | 21:57 | 43:54:00 | 1:05:35 | 2386 | 97 | ||
| 5 | 21042 | Ronald van Kempen | M50 | 1:14:16 | 22:28 | 45:30:00 | 1:08:25 | 3835 | 388 | ||
| 6 | 13582 | Aalt Smienk | M45 | 1:14:53 | 22:42 | 45:43:00 | 1:08:40 | 3982 | 593 | ||
| 7 | 14478 | Pierre Wairata | M45 | 1:15:08 | 22:57 | 45:37:00 | 1:08:56 | 4153 | 621 | ||
| 8 | 24311 | Tjalling Rekker | M45 | 1:15:56 | 23:39 | 46:56:00 | 1:09:44 | 4740 | 715 | ||
| 9 | 3174 | Theo de Munck | M45 | 1:29:39 | 23:11 | 46:59:00 | 1:10:23 | 5189 | 800 | ||
| 10 | 11946 | Adri Groen | M50 | 1:29:39 | 23:10 | 46:58:00 | 1:10:23 | 5193 | 528 | ||
| 11 | 16650 | Hector Jimenez Cova | M40 | 1:18:47 | 22:55 | 47:14:00 | 1:11:18 | 5891 | 975 | ||
| 12 | 4423 | Erik Broekman | M40 | 2:19:47 | 27:50:00 | 55:35:00 | 1:22:22 | 15521 | 2368 | ||
| 13 | 18996 | Gertrud de Wit | V50 | 2:03:22 | 29:08:00 | 58:45:00 | 1:28:43 | 20533 | 439 | ||
| 14 | 21464 | Albert Borsten | M50 | 2:27:47 | 29:45:00 | 1:00:39 | 1:30:30 | 21568 | 2152 | ||
| 15 | 11372 | Hanneke Pouwels-Klomp | V50 | 2:15:45 | 30:58:00 | 1:02:14 | 1:33:07 | 22863 | 584 | ||
| 16 | 3931 | Wil Zonneveld | M55 | 2:30:33 | 33:21:00 | 1:06:39 | 1:39:00 | 24652 | 1536 | ||
| 1 |


Laatste Nieuws
nieuwsarchief
FEB
19
19
2012
FEB
12
12
2012
Uitslagen Atos wedstrijden
alle uitslagen
12 FEB
12
08 JAN
12
07 JAN
12
12 DEC
11
26 NOV
11
Agenda
naar agenda
11 MRT
12



